Beviljade projekt inom AMIF 2021–2027
Asyl–, migrations– och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Under de olika rubrikerna kan du läsa mer om varje enskilt projekt och se en sammanställning över de stödmottagare som beviljats stöd i fondens i olika utlysningar.
Projektbanken– alla beviljade projekt på ett ställe
Projektbanken är en förteckning över projekt som beviljats stöd genom EU–finansiering.
I Projektbanken–EU-program 2021–2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du beviljade projekt under den innevarande programperioden.
- Välj "Migrationsverket" under beslutande organisation för att filtrera fram AMIF–projekten.
- Där kan du sedan klicka på länken till det projekt du är intresserad av för mer detaljer.
Beviljade projekt under år 2022-2024
Datum | Metod | SM | Projektnamn | Stödmottagare | Total projektbudget SEK |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Implementering av EU-rättsakter | Polismyndigheten | 1 000 000 |
2024-09-10 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Förstudie genomförande av EU:s migrations- och asylpakt (II) | Polismyndigheten | 1 000 000 |
2024-08-28 | Icke-konkurrerande utlysning | 3 | Utökade förvarsplatser i Flen | Migrationsverket | 120 000 001 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Inkluderande Jobbsök | Arbetsförmedlingen | 49 218 651 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Med3Comp | Region Dalarna | 15 993 834 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Kvinnoträffar | Nya kompisbyrån | 4 764 946 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 3 | AMIRA III | Svenska Röda Korsets centralstyrelse | 31 697 824 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | NYTTA - Nyanländas tidiga tillgång till arbetsmarknaden | Umeå kommun | 16 630 550 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Hello Sweden | ABF-S avdelning i Stockholm | 8 518 781 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Professional Support Centre AMIF | Beredskapslyftet ideell förening | 20 167 207 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Trygga boenden | Rädda Barnens riksförbund | 16 306 363 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Hälsolyftet - vägen in | Emmaboda kommun | 6 261 168 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Empowermentprojektet växtkraft | Sandvikens kommun | 24 022 498 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Kunskap och egenmakt | Hela människan i Malmö | 6 058 714 |
2024–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Från pakt till verklighet: ett kunskapslyft om EU:s nya asylsystem | Asylrättscentrum | 7 733 642 |
2024–04–04 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Utvecklad analysförmåga | Migrationsverket | 1 000 000 |
2024–03–27 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Implementering av EU-rättsakter | Migrationsverket | 1 000 000 |
2024–03–27 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Stöd till återvändande till Ukraina | Migrationsverket | 332 277 |
2023–12–19 | Icke-konkurrerande utlysning | 3 | Driftstöd Polismyndigheten | Polismyndigheten | 20 000 000 |
2023–12–19 | Icke-konkurrerande utlysning | 3 | Driftstöd Återvändandeområdet | Migrationsverket | 59 187 541 |
2023–12–19 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Driftstöd Asylområdet | Migrationsverket | 117 982 089 |
2023–12–21 | Icke-konkurrerande utlysning | 1 | Uppehälle och arbete | Migrationsverket | 149 984 420 |
2023–12–19 | Icke-konkurrerande utlysning | 3 | Samlokalisering med relevanta gränsförvaltande myndigheter för ökad kapacitet och kvalitet i återvändarprocessen | Kriminalvården | 16 975 106 |
2023–12–19 | Konkurrerande utlysning | 2 | Länssamverkan för hållbar integration, förstudie | Länsstyrelsen i Örebro län | 987 393 |
2023–12–19 | Konkurrerande utlysning | 2 | Tamam, förstudie | Tamam | 311 460 |
2023–12–19 | Konkurrerande utlysning | 2 | Samhällsorientering i Virtual Reality: Möjligheter och Utmaningar, förstudie | Högskolan Väst | 294 799 |
2023–12–01 | Konkurrerande utlysning | 1 | RFSL AMIF 2024-2026 | RFSL | 71 382 814 |
2023–10–12 | Konkurrerande utlysning | 1 | Tillsammans för ett effektivare mottagande | Länsstyrelsen i Dalarnas län | 13 552 163 |
2023–09–29 | Konkurrerande utlysning | 3 | Vem är jag imorgon | Stocksholms stadsmission | 22 839 001 |
2023–09–27 | Konkurrerande utlysning | 1 | Rättigheter och skydd för särskilt utsatta personer | Asylrättscentrum | 3 493 285 |
2023–09–27 | Konkurrerande utlysning | 1 | Hoppet - en tro på framtiden | Malmö Pastorat | 8 950 315 |
2023–09–27 | Konkurrerande utlysning | 3 | Human, ändamålsenlig och säker återvändarverksamhet | Kriminalvården | 8 575 765 |
2023–09–26 | Konkurrerande utlysning | 1 | Digitalisering Bilda Svealand | Studieförbundet Bilda Svealand | 10 375 076 |
2023–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Snabbspåret till etablering | Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening | 3 877 795 |
2023–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Språkmoduler för ukrainare | Luleå kommun | 3 898 859 |
2023–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Ukraina | Stiftelsen Botildenborg | 4 240 033 |
2023–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | KIAS 2.0 | Stiftelsen Activa i Örebro Län | 7 062 953 |
2023–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | AMIF Mötesplatser | Rädda Barnens Riksförbund | 7 499 778 |
2023–07–04 | Konkurrerande utlysning | 1 | Sensus för Ukraina | Sensus Norrland | 6 968 545 |
2023–07–04 | Icke Konkurrerande utlysning | 1 | Statens Servicecenter 2 | Migrationsverket | 23 840 319 |
2023–03–30 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Förbättrad service KC | Migrationsverket | 188 970 300 |
2023–03–30 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | K.V.O.T Kommunikation inom Vidarebosättning och Träffsäker matchning | Migrationsverket | 15 009 541 |
2023–03–30 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | DT bidrag | Migrationsverket | 27 822 345 |
2023–03–30 | Icke konkurrerande utlysning | 3 | Verso–Ett samordnat återvändande | Polismyndigheten | 35 532 817 |
2023–01–24 | Konkurrerande utlysning | 3 | AMIRA II | Svenska Röda Korsets Centralstyrelse | 14 848 264 |
2022–12–04 | Konkurrerande utlysning | 3 | Barn i familj | Strömsunds kommun | 11 044 600 |
2022–12–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Jobbsteget Tillsammans | Nema Problema | 12 387 420 |
2022–12–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | SOS Barnbyar Sverige - Familjepartner | SOS-Barnbyar Sverige | 14 920 500 |
2022–12–04 | Konkurrerande utlysning | 3 | Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser | Regeringskansliet | 11 777 318 |
2022–12–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Mellanrummet | Filipstads kommun | 14 791 714 |
2022–12–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Kompis Sverige | Kompis Sverige | 10 959 603 |
2022–12–04 | Konkurrerande utlysning | 2 | Stärkt vuxenutbildning för nyanlända | Göteborgsregionens kommunalförbund | 12 065 197 |
2022–12–04 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | EMIN - Europeiska Migrations- och Integrationsnätet | Ronneby kommun | 44 769 881 |
2022–10–04 | Icke konkurrerande utlysning | 3 | ARLO II | Polismyndigheten | 29 063 374 |
2022–07–20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Barn i fokus | Rädda barnens riksförbund | 70 008 342 |
2022–07–20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Yrkesväg | Länsstyrelsen i Värmlands län | 123 727 636 |
2022–07–20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Tidiga Insatser i Samverkan i Region Uppsala | Region Uppsala | 50 981 375 |
2022–07–20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Samverkan Gävleborg 2022 | Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 58 320 567 |
2022–07–20 | Konkurrerande utlysning | 2 | Helhetslyftet | Västra Götalandsregionen | 119 667 055 |
2022–07–20 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Samhällsintroduktion för asylsökande | Migrationsverket | 113 704 685 |
2022–07–20 | Icke konkurrerande utlysning | 1 | Införandet av EU:s Statistikförordning i Sverige | Migrationsverket | 30 114 508 |
2022–07–20 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | Projekt Digital transformation | Migrationsverket | 170 923 266 |
2022–07–20 | Icke konkurrerande utlysning | 2 | Project EQ (Improved Efficiency | Migrationsverket | 56 985 128 |
Här kan du hämta en mer detaljerad information om våra pågående projekt som en maskinläsbar CSV fil Öppnas i nytt fönster.. Filen uppdateras varje kvartal.