Väntetider
Det går inte att säga exakt hur lång tid du behöver vänta innan du får ett beslut, eftersom väntetiden påverkas av många olika faktorer. Här kan du se statistik om väntetider för olika typer av ansökningar.
Välj den rubrik som stämmer in på det tillstånd du har ansökt om, för att se statistik om väntetider för liknande ansökningar. Du kan inte få mer information om väntetider i ditt ärende genom att ringa, mejla eller besöka Migrationsverket.
Bo med någon
Förstagångsansökningar
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Annan anknytning till Sverige | 18 |
Barn som adopteras | 9 |
Barn som föds i Sverige | 14 |
Barn som ska bo med annan släkting än förälder | 27 |
Barn som ska bo med förälder | 20 |
Bo med partner | 18 |
Förälder till barn som bor i Sverige | 25 |
Förälder till ensamkommande barn | 25 |
Vuxen som vill bo med annan släkting | 19 |
Förlängningsansökningar
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Barn som adopteras | 2 |
Barn som föds i Sverige | 1 |
Barn som ska bo med annan släkting än förälder | 1 |
Barn som ska bo med förälder | 11 |
Bo med partner | 7 |
Förälder till barn som bor i Sverige | 24 |
Förälder till ensamkommande barn | 24 |
Arbeta
Förstagångsansökningar
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Kompletta ansökningar, månader | Icke kompletta ansökningar, månader |
---|---|---|
Anställd | 1 | 8 |
Ansöka om arbetstillstånd efter besök hos arbetsgivare | 24 | 9 |
Artist | 1 | 1 |
Au pair | 4 | 5 |
Bärplockare | 3 | 3 |
EU-blåkort | 1 | 1 |
Egen företagare | 24 | 25 |
Familj till arbetstagare eller egen företagare som ansöker i efterhand | 3 | 13 |
Feriearbete för unga personer | 5 | 6 |
Forskare | 1 | 3 |
ICT-tillstånd | 1 | 2 |
Idrottare och tränare | 1 | 1 |
Praktik genom internationellt utbyte | 4 | 7 |
Praktik med anknytning till högre utbildning | 4 | 7 |
Studenter som har fått arbete | 3 | 10 |
Säsongsarbete | 3 | 3 |
Söka arbete efter slutförd forskning | 1 | 3 |
Söka arbete eller starta företag | 12 | 12 |
Volontärarbete | 2 |
Förlängningsansökningar
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Kompletta ansökningar, månader | Icke kompletta ansökningar, månader |
---|---|---|
Anställd | 1 | 5 |
Artist | 1 | 3 |
EU-blåkort | 1 | 2 |
Egen företagare | 15 | 23 |
Familj till arbetstagare eller egen företagare som ansöker i efterhand | 1 | 16 |
Forskare | 1 | 3 |
ICT-tillstånd | 1 | 4 |
Idrottare och tränare | 1 | 3 |
Praktik genom internationellt utbyte | 4 | 4 |
Praktik med anknytning till högre utbildning | 4 | 4 |
Säsongsarbete | 7 | 6 |
Studera
Förstagångsansökningar
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Doktorandstudier | 4 |
Familj som vill ansöka i efterhand | 4 |
Mobilitetsstudier i EU-land med vistelse i Sverige | 2 |
Studier på grundnivå eller avancerad nivå | 2 |
Studier vid uppdrags- eller specialiseringsutbildning | 4 |
Övriga studier och utbytesstudier på gymnasium | 2 |
Förlängningsansökningar
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Doktorandstudier | 7 |
Familj som vill ansöka i efterhand | 6 |
Mobilitetsstudier i EU-land med vistelse i Sverige | 5 |
Permanent uppehållstillstånd för doktorander | 8 |
Studier på grundnivå eller avancerad nivå | 4 |
Studier vid uppdrags- eller specialiseringsutbildning | 6 |
Övriga studier och utbytesstudier på gymnasium | 8 |
Främlingspass/resedokument
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Främlingspass | 6 |
Provisoriskt främlingspass | 7 |
Resedokument | 5 |
EU/EES-medborgare, schweizisk medborgare och varaktigt bosatt
Förstagångsansökningar
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Familj till EU/EES-medborgare | 7 |
Familj till varaktigt bosatt i annat EU-land | 17 |
Schweizisk medborgare | 17 |
Varaktigt bosatt i Sverige | 8 |
Varaktigt bosatt i annat EU-land | 17 |
Förlängningsansökningar
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Familj till EU/EES-medborgare | 8 |
Familj till varaktigt bosatt i annat EU-land | 13 |
Permanent uppehållskort | 7 |
Permanent uppehållsrätt | 9 |
Schweizisk medborgare | 13 |
Varaktigt bosatt i annat EU-land | 13 |
Svenskt medborgarskap
75% av ansökningarna får beslut inom den tid som anges i tabellen.
Ansökan gäller | Månader |
---|---|
Medborgarskap för barn födda utomlands före 1 april 2015 med svensk pappa | 9 |
Medborgarskap för barn genom anmälan | 2 |
Medborgarskap för barn genom anmälan – utredningskrävande ärenden | 8 |
Medborgarskap för barn med en svensk förälder | 9 |
Medborgarskap för nordiska medborgare | 1 |
Medborgarskap för nordiska medborgare – utredningskrävande ärenden | 2 |
Medborgarskap för statslösa barn | 9 |
Medborgarskap för vuxna | 2 |
Medborgarskap för vuxna mellan 18 och 21 år | 2 |
Medborgarskap för vuxna mellan 18 och 21 år – utredningskrävande ärenden | 12 |
Medborgarskap för vuxna – utredningskrävande ärenden | 28 |