Om Migrationsverket Beviljade uppehållstillstånd – översikter
Här hittar du samlad statistik om beviljade uppehållstillstånd för arbete, studier, familjeanknytning, internationellt skydd (asyl) och personer inom EU/EES. Månadsstatistiken uppdateras den 15:e varje månad. Om den 15:e är på en helgdag, publiceras statistiken nästa vardag.
Månadsstatistik
Månadsstatistiken visar förstagångs- och förlängningsansökningar beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).
Beviljade förstagångs uppehållstillstånd | Totalt 2026 | Augusti 2026 |
|---|---|---|
Anknytning | 15992 | 1780 |
Arbetsmarknad | 17451 | 1981 |
EU/EES | 5671 | 617 |
Skydd | - | - |
Studier | 11421 | 1555 |
Verkställighetshinder | 554 | 48 |
Månadsstatistik | Innehåll |
|---|---|
Beviljade uppehållstillstånd xlsx, 66.8 kB, öppnas i nytt fönster. | Statistiken omfattar permanenta och tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljade i första instans från såväl Migrationsverket som utlandsmyndigheterna samt beslut i högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen). Statistiken omfattar beviljade hittills i år och är uppdelad på kön, månad, persontyp, permanenta tillstånd, tidsbegränsade tillstånd, uppehållsgrund och uppehållsgrundomgång. |
Statistik från tidigare år
Här hittar du statistik från de fem senaste åren. Om du behöver äldre statistik kan du
kontakta oss.